韓国旅行中に「花粉症」と「PM2.5(微小粒子状物質)」のダブル対策をするには、事前準備と現地での行動対策の両方が大切です。特にPM2.5は春と秋には日本よりも高濃度になる日が多く、旅行や生活への影響も大きくなっています。
🌫 PM2.5とは?
項目 | 内容 |
正式名 | Particulate Matter2.5(微小粒子状物質) |
大きさ | 直径2,5um(髪の毛の1/20以下) |
主な発生源 | 排気ガス、工場の煙、黄砂、たき火、タバコなど |
特徴 | 非常に小さいため、肺の奥まで入り、血液にも影響する可能性あり |
🌸 韓国の季節別・花粉飛散の目安
時期 | 主な花粉 | 特徴 |
3~5月(春) | スギ・カバノキ | 首都圏・江原道に多い/目のかゆみ多い |
6~7月(初夏) | イネ科 | 田畑・郊外で発生/農村部に多い |
8~10月(秋) | ヨモギ・ブタクサ | ソウル・釜山など都市部でも増加傾向 |
通年 | ハウスダスト・黄砂・PM2.5 | 花粉症と似た症状を引き起こすことも |
※花粉症持ちの人は、春(3〜5月)と秋(9〜10月)の韓国旅行時は要注意!
🧳 1. 持っていくべきアイテム(旅行前の準備)
持ち物 | 理由 |
マスク(KF94/N95) | 花粉もPM2.5も防げる高性能マスクが◎(韓国ではKF94が一般的) |
目薬・鼻スプレー | アレルギー用を事前に処方または購入(現地でも可) |
飲み薬(抗ヒスタミン薬) | 花粉症・アレルギー用に常備 |
保湿クリーム・ワセリン | 鼻の中に塗って物理的バリアに/肌荒れ予防に効果あり |
帽子・上着 | 花粉が付着しにくい素材・洗いやすいものがおすすめ |
サングラスor花粉対策メガネ | 目のかゆみ・異物感防止に役立つ |
📱 2. 現地での情報収集方法(天気&空気の状況チェック)
方法 | 内容 |
アプリ:미세미세(ミセミセ) | 韓国のPM2.5・黄砂・花粉をリアルタイムで確認 |
NAVER날씨 (天気) | 韓国語でも花粉・空気室の指標あり |
IQAir AirVisual | グローバルなPM2.5アプリ、日本語対応あり |
韓国気象庁(기상청)HP | 花粉飛散情報を掲載(主に韓国語) |
🚶♀️ 3. 現地で気をつける行動
シーン | 対策 |
外出時 | 高性能マスク+サングラス |
衣服 | 花粉が付きにくい素材を選ぶ |
宿泊先 | ホテルに戻ったら着替える・顔を洗う・目鼻をすすぐ |
スキンケア | PM2.5は肌荒れの原因にも→洗顔と保湿を忘れずに |
移動 | できれば室内・地下鉄などを活用 |
💊 4. 現地で薬を買うときの韓国語フレーズ
日本語 | 韓国語(読み方) |
花粉症の薬ありますか? | 꽃가루 알레르기 약 있어요?(コッカル アレルギヤク イッソヨ?) |
アレルギーの薬ください | 알레르기 약 주세요(アレルギヤク ジュセヨ) |
目薬/鼻スプレーありますか? | 안약/코 스프레이 있어요?(アニャク/コスプレイ イッソヨ?) |
💡 5. その他のちょっとした工夫
- 夜はシャワーで花粉・PM2.5を洗い流すのが基本
- 空気清浄機付きホテルを選ぶ(高級ホテルや新築ホテルに多い)
- 洗えるマスク+替えフィルター持参も便利
📌 まとめ:これだけはやっておこう!
✅ 高性能マスク(KF94/N95)を毎日着用
✅ 外出後は「手洗い・うがい・洗顔」
✅ 花粉+PM2.5アプリで天候チェック
✅ 症状が重くなる前に薬を飲む
✅ 日本から薬を持っていくと安心

⇧⇧初心者さんも安心・簡単!すきま時間に、ポイ活デビューしない?⇧⇧
- いつものネットショッピングの時にハピタス経由で買い物するだけ♪
- 美容院、旅行、引越し、ご飯予約でもポイントが貯まる
- ポイント交換先は15種類以上(現金、他ポイント、電子マネーに交換可)
- ちょっとしたお小遣い稼ぎに簡単だから良いよ